資料來源: 內政部
此物件實價,交易,成交資料@2012/07:
| 交易時間 | 2012/07 |
|---|---|
| 交易標的 | 房地(土地+建物)+車位 |
| 位置/地址 | 三重區三賢街101~150號 |
| 用途/概況 | 住家, 電梯大樓, 3房2聽2衛, 有隔間, 有管理組織 |
| 格局 | 3房2聽2衛 |
| 屋齡 | 1年 |
| 坪數 | 48.68坪 |
| 土地坪數 | 9.41坪 |
| 單價 | 45.61萬/坪 |
| 成交價 | 2,220萬 |
| 成交樓層/總樓層 | 5/14 |
| 車位 | 有 |
| 車位詳情 | 7.63坪 |
| 車位單價 | |
| 車位總價 |
文章標籤
全站熱搜
| 交易時間 | 2012/07 |
|---|---|
| 交易標的 | 房地(土地+建物)+車位 |
| 位置/地址 | 三重區三賢街101~150號 |
| 用途/概況 | 住家, 電梯大樓, 3房2聽2衛, 有隔間, 有管理組織 |
| 格局 | 3房2聽2衛 |
| 屋齡 | 1年 |
| 坪數 | 48.68坪 |
| 土地坪數 | 9.41坪 |
| 單價 | 45.61萬/坪 |
| 成交價 | 2,220萬 |
| 成交樓層/總樓層 | 5/14 |
| 車位 | 有 |
| 車位詳情 | 7.63坪 |
| 車位單價 | |
| 車位總價 |
hprice 台北房屋實價登錄查詢,房價查詢,台北市房價,新北市房價
