資料來源: 內政部
此物件實價,交易,成交資料@2012/11:
| 交易時間 | 2012/11 |
|---|---|
| 交易標的 | 房地(土地+建物)+車位 |
| 位置/地址 | 中山區樂群二路51~100號 |
| 用途/概況 | 店面, 其他, 1房0聽1衛, 有隔間, 有管理組織 |
| 格局 | 1房0聽1衛 |
| 屋齡 | 5年 |
| 坪數 | 101.30坪 |
| 土地坪數 | 14.47坪 |
| 單價 | 177.70萬/坪 |
| 成交價 | 18,000萬 |
| 成交樓層/總樓層 | 1/11 |
| 車位 | 有 |
| 車位詳情 | 18.65坪 |
| 車位單價 | |
| 車位總價 |
文章標籤
全站熱搜
| 交易時間 | 2012/11 |
|---|---|
| 交易標的 | 房地(土地+建物)+車位 |
| 位置/地址 | 中山區樂群二路51~100號 |
| 用途/概況 | 店面, 其他, 1房0聽1衛, 有隔間, 有管理組織 |
| 格局 | 1房0聽1衛 |
| 屋齡 | 5年 |
| 坪數 | 101.30坪 |
| 土地坪數 | 14.47坪 |
| 單價 | 177.70萬/坪 |
| 成交價 | 18,000萬 |
| 成交樓層/總樓層 | 1/11 |
| 車位 | 有 |
| 車位詳情 | 18.65坪 |
| 車位單價 | |
| 車位總價 |
hprice 台北房屋實價登錄查詢,房價查詢,台北市房價,新北市房價
