close
資料來源: 內政部
此物件實價,交易,成交資料@2012/07:
交易時間 | 2012/07 |
---|---|
交易標的 | 房地(土地+建物) |
位置/地址 | 土城區裕生路51~100號 |
用途/概況 | 住家, 公寓, 2房1聽1衛, 有隔間 |
格局 | 2房1聽1衛 |
屋齡 | 33年 |
坪數 | 23.26坪 |
土地坪數 | 6.27坪 |
單價 | 28.80萬/坪 |
成交價 | 670萬 |
成交樓層/總樓層 | 2/5 |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |
全站熱搜
交易時間 | 2012/07 |
---|---|
交易標的 | 房地(土地+建物) |
位置/地址 | 土城區裕生路51~100號 |
用途/概況 | 住家, 公寓, 2房1聽1衛, 有隔間 |
格局 | 2房1聽1衛 |
屋齡 | 33年 |
坪數 | 23.26坪 |
土地坪數 | 6.27坪 |
單價 | 28.80萬/坪 |
成交價 | 670萬 |
成交樓層/總樓層 | 2/5 |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |
留言列表