close
資料來源: 內政部
此物件實價,交易,成交資料@2012/10:
交易時間 | 2012/10 |
---|---|
交易標的 | 房地(土地+建物) |
位置/地址 | 瑞芳區三爪子坑路51~100號 |
用途/概況 | 住家, 華廈, 3房2聽1衛, 有隔間 |
格局 | 3房2聽1衛 |
屋齡 | 18年 |
坪數 | 39.29坪 |
土地坪數 | 13.14坪 |
單價 | 10.18萬/坪 |
成交價 | 400萬 |
成交樓層/總樓層 | 6/8 |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |
全站熱搜
交易時間 | 2012/10 |
---|---|
交易標的 | 房地(土地+建物) |
位置/地址 | 瑞芳區三爪子坑路51~100號 |
用途/概況 | 住家, 華廈, 3房2聽1衛, 有隔間 |
格局 | 3房2聽1衛 |
屋齡 | 18年 |
坪數 | 39.29坪 |
土地坪數 | 13.14坪 |
單價 | 10.18萬/坪 |
成交價 | 400萬 |
成交樓層/總樓層 | 6/8 |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |
留言列表