close
資料來源: 內政部
此物件實價,交易,成交資料@2012/06:
交易時間 | 2012/06 |
---|---|
交易標的 | 房地(土地+建物) |
位置/地址 | 土城區裕民路114巷35弄1~50號 |
用途/概況 | 住家, 公寓, 3房2聽2衛, 有隔間 |
格局 | 3房2聽2衛 |
屋齡 | 25年 |
坪數 | 24.73坪 |
土地坪數 | 7.38坪 |
單價 | 23.86萬/坪 |
成交價 | 590萬 |
成交樓層/總樓層 | 5/5 |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |
全站熱搜
交易時間 | 2012/06 |
---|---|
交易標的 | 房地(土地+建物) |
位置/地址 | 土城區裕民路114巷35弄1~50號 |
用途/概況 | 住家, 公寓, 3房2聽2衛, 有隔間 |
格局 | 3房2聽2衛 |
屋齡 | 25年 |
坪數 | 24.73坪 |
土地坪數 | 7.38坪 |
單價 | 23.86萬/坪 |
成交價 | 590萬 |
成交樓層/總樓層 | 5/5 |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |
留言列表