close
資料來源: 內政部
此物件實價,交易,成交資料@2012/08:
交易時間 | 2012/08 |
---|---|
交易標的 | 土地 |
位置/地址 | 士林區永新段一小段151~200地號 |
用途/概況 | 土地, |
格局 | |
屋齡 | |
坪數 | 16.64坪 |
土地坪數 | 16.64坪 |
單價 | 128.63萬/坪 |
成交價 | 2,140萬 |
成交樓層/總樓層 | |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |
全站熱搜
交易時間 | 2012/08 |
---|---|
交易標的 | 土地 |
位置/地址 | 士林區永新段一小段151~200地號 |
用途/概況 | 土地, |
格局 | |
屋齡 | |
坪數 | 16.64坪 |
土地坪數 | 16.64坪 |
單價 | 128.63萬/坪 |
成交價 | 2,140萬 |
成交樓層/總樓層 | |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |
留言列表