close
資料來源: 內政部
此物件實價,交易,成交資料@2012/11:
交易時間 | 2012/11 |
---|---|
交易標的 | 房地(土地+建物) |
位置/地址 | 南港區東新街170巷7弄1~50號 |
用途/概況 | 住家, 公寓, 3房2聽2衛, 有隔間 |
格局 | 3房2聽2衛 |
屋齡 | 27年 |
坪數 | 33.08坪 |
土地坪數 | 8.29坪 |
單價 | 39.84萬/坪 |
成交價 | 1,318萬 |
成交樓層/總樓層 | 3/5 |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |
全站熱搜
交易時間 | 2012/11 |
---|---|
交易標的 | 房地(土地+建物) |
位置/地址 | 南港區東新街170巷7弄1~50號 |
用途/概況 | 住家, 公寓, 3房2聽2衛, 有隔間 |
格局 | 3房2聽2衛 |
屋齡 | 27年 |
坪數 | 33.08坪 |
土地坪數 | 8.29坪 |
單價 | 39.84萬/坪 |
成交價 | 1,318萬 |
成交樓層/總樓層 | 3/5 |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |
留言列表