close
資料來源: 內政部
此物件實價,交易,成交資料@2012/10:
交易時間 | 2012/10 |
---|---|
交易標的 | 房地(土地+建物) |
位置/地址 | 文山區木新路二段51~100號 |
用途/概況 | 住家, 華廈, 3房2聽2衛, 有隔間 |
格局 | 3房2聽2衛 |
屋齡 | 19年 |
坪數 | 37.13坪 |
土地坪數 | 10.89坪 |
單價 | 48.97萬/坪 |
成交價 | 1,818萬 |
成交樓層/總樓層 | 2/8 |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |
全站熱搜
交易時間 | 2012/10 |
---|---|
交易標的 | 房地(土地+建物) |
位置/地址 | 文山區木新路二段51~100號 |
用途/概況 | 住家, 華廈, 3房2聽2衛, 有隔間 |
格局 | 3房2聽2衛 |
屋齡 | 19年 |
坪數 | 37.13坪 |
土地坪數 | 10.89坪 |
單價 | 48.97萬/坪 |
成交價 | 1,818萬 |
成交樓層/總樓層 | 2/8 |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |
留言列表