close
資料來源: 內政部
此物件實價,交易,成交資料@:
交易時間 | |
---|---|
交易標的 | |
位置/地址 | 內湖區新富街121~150號 |
用途/概況 | 住家, |
格局 | 3房2廳2衛 |
屋齡 | 2年 |
坪數 | 78.72坪 |
土地坪數 | 12.31坪 |
單價 | 77.28萬/坪 |
成交價 | 5,300萬 |
成交樓層/總樓層 | |
車位 | 有 |
車位詳情 | |
車位單價 | 15.72萬/坪 |
車位總價 | 200萬 |
全站熱搜
交易時間 | |
---|---|
交易標的 | |
位置/地址 | 內湖區新富街121~150號 |
用途/概況 | 住家, |
格局 | 3房2廳2衛 |
屋齡 | 2年 |
坪數 | 78.72坪 |
土地坪數 | 12.31坪 |
單價 | 77.28萬/坪 |
成交價 | 5,300萬 |
成交樓層/總樓層 | |
車位 | 有 |
車位詳情 | |
車位單價 | 15.72萬/坪 |
車位總價 | 200萬 |
留言列表