close
資料來源: 內政部
此物件實價,交易,成交資料@2012/11:
交易時間 | 2012/11 |
---|---|
交易標的 | 車位 |
位置/地址 | 淡水區鄧公路2巷1~50號 |
用途/概況 | 車位, |
格局 | |
屋齡 | 13年 |
坪數 | 11.35坪 |
土地坪數 | |
單價 | 3.52萬/坪 |
成交價 | 40萬 |
成交樓層/總樓層 | /14 |
車位 | 有 |
車位詳情 | 11.35坪, 坡道機械 |
車位單價 | 3.52萬/坪 |
車位總價 | 40萬 |
全站熱搜
交易時間 | 2012/11 |
---|---|
交易標的 | 車位 |
位置/地址 | 淡水區鄧公路2巷1~50號 |
用途/概況 | 車位, |
格局 | |
屋齡 | 13年 |
坪數 | 11.35坪 |
土地坪數 | |
單價 | 3.52萬/坪 |
成交價 | 40萬 |
成交樓層/總樓層 | /14 |
車位 | 有 |
車位詳情 | 11.35坪, 坡道機械 |
車位單價 | 3.52萬/坪 |
車位總價 | 40萬 |