close
資料來源: 內政部
此物件實價,交易,成交資料@2012/08:
交易時間 | 2012/08 |
---|---|
交易標的 | 建物 |
位置/地址 | 大同區保安街1~50號 |
用途/概況 | 住家, 電梯大樓, 3房2聽2衛, 有隔間, 有管理組織 |
格局 | 3房2聽2衛 |
屋齡 | 1年 |
坪數 | 38.67坪 |
土地坪數 | |
單價 | 15.98萬/坪 |
成交價 | 618萬 |
成交樓層/總樓層 | 2/15 |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |
全站熱搜
交易時間 | 2012/08 |
---|---|
交易標的 | 建物 |
位置/地址 | 大同區保安街1~50號 |
用途/概況 | 住家, 電梯大樓, 3房2聽2衛, 有隔間, 有管理組織 |
格局 | 3房2聽2衛 |
屋齡 | 1年 |
坪數 | 38.67坪 |
土地坪數 | |
單價 | 15.98萬/坪 |
成交價 | 618萬 |
成交樓層/總樓層 | 2/15 |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |
留言列表