close
資料來源: 內政部
此物件實價,交易,成交資料@2012/07:
交易時間 | 2012/07 |
---|---|
交易標的 | 車位 |
位置/地址 | 大安區忠孝東路四段181巷40弄1~50號 |
用途/概況 | 車位, |
格局 | |
屋齡 | 23年 |
坪數 | 7.64坪 |
土地坪數 | |
單價 | 35.06萬/坪 |
成交價 | 268萬 |
成交樓層/總樓層 | -4/15 |
車位 | 有 |
車位詳情 | 7.64坪 |
車位單價 | 35.06萬/坪 |
車位總價 | 268萬 |
全站熱搜
交易時間 | 2012/07 |
---|---|
交易標的 | 車位 |
位置/地址 | 大安區忠孝東路四段181巷40弄1~50號 |
用途/概況 | 車位, |
格局 | |
屋齡 | 23年 |
坪數 | 7.64坪 |
土地坪數 | |
單價 | 35.06萬/坪 |
成交價 | 268萬 |
成交樓層/總樓層 | -4/15 |
車位 | 有 |
車位詳情 | 7.64坪 |
車位單價 | 35.06萬/坪 |
車位總價 | 268萬 |
留言列表