公告版位

目前分類:新北市-石門區 (120)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要
發表時間 文章標題 人氣 留言
2013-08-08 [石門區]石門區頭圍段下員坑小段51~100地號(0.56萬/坪)坪數:698.27坪|格局:|成交價:392萬 (35) (0)
2013-08-08 [石門區]石門區頭圍段楓林小段101~150地號(0.43萬/坪)坪數:2866.49坪|格局:|成交價:1,233萬 (26) (0)
2013-07-21 [石門區]石門區頭圍段下員坑小段1~50地號(0.98萬/坪)坪數:3892.87坪|格局:|成交價:3,800萬 (12) (0)
2013-06-19 [石門區]石門區下角段石門小段101~150地號(0.15萬/坪)坪數:1678.88坪|格局:|成交價:252萬 (29) (0)
2013-06-19 [石門區]石門區頭圍段崁子腳小段251~300地號(0.24萬/坪)坪數:287.68坪|格局:|成交價:70萬 (23) (0)
2013-06-19 [石門區]石門區下角段阿里荖小段151~200地號(1.63萬/坪)坪數:159.72坪|格局:|成交價:260萬 (16) (0)
2013-06-19 [石門區]石門區頭圍段八甲小段101~150地號(0.43萬/坪)坪數:1414.19坪|格局:|成交價:608萬 (17) (0)
2013-06-19 [石門區]石門區下角段阿里荖小段201~250地號(2.29萬/坪)坪數:56.87坪|格局:|成交價:130萬 (3) (0)
2013-06-19 [石門區]石門區頭圍段下員坑小段1~50地號(1.12萬/坪)坪數:19.36坪|格局:|成交價:22萬 (34) (0)
2013-05-15 [石門區]石門區老梅段九芎林小段51~100地號(0.37萬/坪)坪數:148.22坪|格局:|成交價:55萬 (9) (0)
2013-05-15 [石門區]石門區頭圍段下員坑小段51~100地號(4.00萬/坪)坪數:500.22坪|格局:|成交價:2,000萬 (23) (0)
2013-05-15 [石門區]石門區石門段石門小段1~50地號(8.52萬/坪)坪數:23.47坪|格局:|成交價:200萬 (11) (0)
2013-05-15 [石門區]石門區中央路1~50號(8.90萬/坪)坪數:39.31坪|格局:3房2廳2衛|成交價:350萬 (6) (0)
2013-05-15 [石門區]石門區中山路1~50號(10.00萬/坪)坪數:50.01坪|格局:3房2廳2衛|成交價:500萬 (7) (0)
2013-05-15 [石門區]石門區下角段石門小段1~50地號(7.99萬/坪)坪數:36.30坪|格局:|成交價:290萬 (4) (0)
2013-05-15 [石門區]石門區下角段尖子鹿小段101~150地號(3.13萬/坪)坪數:63.83坪|格局:|成交價:200萬 (8) (0)
2013-05-15 [石門區]石門區下角段阿里磅小段101~150地號(1.20萬/坪)坪數:2.73坪|格局:|成交價:3萬 (3) (0)
2013-05-15 [石門區]石門區下角段阿里磅小段101~150地號(1.20萬/坪)坪數:2.73坪|格局:|成交價:3萬 (1) (0)
2013-05-15 [石門區]石門區下角段阿里磅小段101~150地號(1.20萬/坪)坪數:4.59坪|格局:|成交價:6萬 (2) (0)
2013-05-15 [石門區]石門區下角段阿里磅小段1001~1050地號(1.20萬/坪)坪數:4.59坪|格局:|成交價:6萬 (0) (0)
2013-05-15 [石門區]石門區下角段阿里磅小段1001~1050地號(1.20萬/坪)坪數:4.59坪|格局:|成交價:6萬 (1) (0)
2013-05-15 [石門區]石門區下角段阿里磅小段1001~1050地號(1.20萬/坪)坪數:2.30坪|格局:|成交價:3萬 (1) (0)
2013-05-15 [石門區]石門區下角段阿里磅小段1001~1050地號(1.20萬/坪)坪數:2.30坪|格局:|成交價:3萬 (1) (0)
2013-05-15 [石門區]石門區下角段阿里磅小段1001~1050地號(1.20萬/坪)坪數:2.30坪|格局:|成交價:3萬 (0) (0)
2013-05-15 [石門區]石門區下角段阿里磅小段1001~1050地號(1.20萬/坪)坪數:2.30坪|格局:|成交價:3萬 (0) (0)
2013-05-15 [石門區]石門區下角段阿里磅小段1001~1050地號(1.20萬/坪)坪數:3.00坪|格局:|成交價:4萬 (1) (0)
2013-05-15 [石門區]石門區下角段阿里磅小段1001~1050地號(1.20萬/坪)坪數:3.00坪|格局:|成交價:4萬 (0) (0)
2013-05-15 [石門區]石門區下角段阿里磅小段1001~1050地號(1.20萬/坪)坪數:3.00坪|格局:|成交價:4萬 (0) (0)
2013-05-15 [石門區]石門區下角段阿里磅小段1001~1050地號(1.20萬/坪)坪數:3.00坪|格局:|成交價:4萬 (0) (0)
2013-05-15 [石門區]石門區下角段阿里磅小段1001~1050地號(1.20萬/坪)坪數:2.62坪|格局:|成交價:3萬 (1) (0)
2013-05-15 [石門區]石門區下角段阿里磅小段1001~1050地號(1.20萬/坪)坪數:2.62坪|格局:|成交價:3萬 (0) (0)
2013-05-15 [石門區]石門區下角段阿里磅小段1001~1050地號(1.20萬/坪)坪數:18.37坪|格局:|成交價:22萬 (0) (0)
2013-05-15 [石門區]石門區下角段阿里磅小段1001~1050地號(1.20萬/坪)坪數:4.59坪|格局:|成交價:6萬 (0) (0)
2013-05-15 [石門區]石門區下角段阿里磅小段101~150地號(1.20萬/坪)坪數:2.73坪|格局:|成交價:3萬 (0) (0)
2013-05-15 [石門區]石門區下角段阿里磅小段101~150地號(1.20萬/坪)坪數:81.74坪|格局:|成交價:98萬 (0) (0)
2013-05-15 [石門區]石門區下角段阿里磅小段101~150地號(1.20萬/坪)坪數:2.73坪|格局:|成交價:3萬 (0) (0)
2013-05-15 [石門區]石門區下角段阿里磅小段101~150地號(1.20萬/坪)坪數:2.73坪|格局:|成交價:3萬 (0) (0)
2013-05-15 [石門區]石門區下角段阿里磅小段101~150地號(1.20萬/坪)坪數:2.73坪|格局:|成交價:3萬 (0) (0)
2013-05-15 [石門區]石門區下角段阿里磅小段101~150地號(1.20萬/坪)坪數:2.73坪|格局:|成交價:3萬 (0) (0)
2013-05-15 [石門區]石門區下角段阿里磅小段101~150地號(1.20萬/坪)坪數:16.35坪|格局:|成交價:20萬 (0) (0)
2013-05-15 [石門區]石門區下角段阿里磅小段1001~1050地號(1.20萬/坪)坪數:13.96坪|格局:|成交價:17萬 (1) (0)
2013-05-15 [石門區]石門區下角段阿里磅小段101~150地號(1.20萬/坪)坪數:2.73坪|格局:|成交價:3萬 (0) (0)
2013-05-15 [石門區]石門區下角段阿里磅小段101~150地號(1.20萬/坪)坪數:2.73坪|格局:|成交價:3萬 (0) (0)
2013-05-15 [石門區]石門區下角段阿里磅小段101~150地號(1.20萬/坪)坪數:16.35坪|格局:|成交價:20萬 (0) (0)
2013-05-15 [石門區]石門區下角段阿里磅小段101~150地號(1.20萬/坪)坪數:16.35坪|格局:|成交價:20萬 (0) (0)
2013-05-15 [石門區]石門區下角段阿里磅小段101~150地號(1.20萬/坪)坪數:2.73坪|格局:|成交價:3萬 (0) (0)
2013-05-15 [石門區]石門區下角段阿里磅小段101~150地號(1.20萬/坪)坪數:2.73坪|格局:|成交價:3萬 (0) (0)
2013-05-15 [石門區]石門區下角段阿里磅小段101~150地號(1.20萬/坪)坪數:663.38坪|格局:|成交價:796萬 (0) (0)
2013-05-15 [石門區]石門區下角段阿里磅小段101~150地號(1.20萬/坪)坪數:91.05坪|格局:|成交價:109萬 (0) (0)
2013-05-15 [石門區]石門區下角段阿里磅小段1001~1050地號(1.20萬/坪)坪數:34.71坪|格局:|成交價:42萬 (0) (0)
1 23