close
資料來源: 內政部
此物件實價,交易,成交資料@:
交易時間 | |
---|---|
交易標的 | |
位置/地址 | 中山區復興北路421~450號 |
用途/概況 | 住家, |
格局 | 2房2廳2衛 |
屋齡 | 1年 |
坪數 | 74.45坪 |
土地坪數 | 10.36坪 |
單價 | 108.97萬/坪 |
成交價 | 7,093萬 |
成交樓層/總樓層 | |
車位 | 有 |
車位詳情 | |
車位單價 | 28.43萬/坪 |
車位總價 | 360萬 |
全站熱搜
交易時間 | |
---|---|
交易標的 | |
位置/地址 | 中山區復興北路421~450號 |
用途/概況 | 住家, |
格局 | 2房2廳2衛 |
屋齡 | 1年 |
坪數 | 74.45坪 |
土地坪數 | 10.36坪 |
單價 | 108.97萬/坪 |
成交價 | 7,093萬 |
成交樓層/總樓層 | |
車位 | 有 |
車位詳情 | |
車位單價 | 28.43萬/坪 |
車位總價 | 360萬 |
留言列表