close
資料來源: 內政部
此物件實價,交易,成交資料@:
交易時間 | |
---|---|
交易標的 | |
位置/地址 | 中山區新生北路二段68巷1~30號 |
用途/概況 | 住家, |
格局 | 2房1廳1衛 |
屋齡 | 6年 |
坪數 | 21.02坪 |
土地坪數 | 1.94坪 |
單價 | 73.99萬/坪 |
成交價 | 1,555萬 |
成交樓層/總樓層 | |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |
全站熱搜
交易時間 | |
---|---|
交易標的 | |
位置/地址 | 中山區新生北路二段68巷1~30號 |
用途/概況 | 住家, |
格局 | 2房1廳1衛 |
屋齡 | 6年 |
坪數 | 21.02坪 |
土地坪數 | 1.94坪 |
單價 | 73.99萬/坪 |
成交價 | 1,555萬 |
成交樓層/總樓層 | |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |
留言列表